その他のカード一覧 141枚
戦闘員にも中立カードにもシーズンカードにも属さないカード141枚です。 デッキに勝手に入ってくる状態異常・呪いや、カオスで拾えるカードなど、系統ごとに分けています。
状態異常・呪いのカード 40枚
敵の攻撃やイベントの効果で、こちらのデッキに勝手に入ってくるカードです。韓国のコミュニティでは「상태이상・저주 카드」と呼ばれている系統にあたります。
| カード名 | コスト | 倍率 | 効果 |
|---|---|---|---|
| Bleed | 1 | — | 状態付与 |
| Wound | 0 | — | — |
| Futility | 1 | — | — |
| Piercing Deafness | 1 | — | 状態付与 |
| Godmother’s Gift | 3 | — | 状態付与 |
| Deafness | 1 | — | 状態付与 |
| Wailing Spirit | 0 | 200% | ダメージ 200% / 状態付与 |
| Taunt | 0 | 50% | ダメージ 50% / 1枚ドロー |
| Quagmire | 1 | — | 状態付与 |
| Burn | 1 | — | 状態付与 |
| Shock | 0 | — | — |
| Shackles | 1 | — | 状態付与 |
| Overload | 1 | — | — |
| Mace of Cursing | 3 | — | その他 / 状態付与 |
| Contamination | 1 | — | 状態付与 |
| Godmother's Benediction | 5 | — | 状態付与 |
| Anxiety | 0 | — | 1枚ドロー / 状態付与 |
| Mark of the Dead | 1 | — | カード移動 |
| Horrifying Memory | 1 | — | 1枚ドロー / 状態付与 |
| Anemia | 0 | — | — |
| Parasitism | 1 | — | カード移動 |
| Ordeal of Praise | 1 | — | 状態付与 |
| Thought Piece | 1 | — | 状態付与 |
| Thought Fragment | -2 | — | 1枚ドロー / 状態付与 |
| Thought | 2 | — | 状態付与 |
| Substitute | 2 | — | 1枚ドロー / 状態付与 |
| Remaining Thoughts | -2 | — | 1枚ドロー / 状態付与 |
| Illegally Manufactured Bomb A | 1 | — | 状態付与 |
| Illegally Manufactured Bomb B | 1 | — | 状態付与 |
| Counterfeit | 2 | — | 1枚ドロー |
| Blissful Oblivion | 1 | — | ストレス増加 / 状態付与 |
| Fracturing Memories | 1 | — | カード3枚生成 / 状態付与 |
| Abyssal Erosion | 4 | — | ストレス増加 |
| Mace of Grudges | 3 | — | カード1枚生成 / カード移動 |
| Corroded Hero's Sword | 1 | — | 状態付与 / AP増減 |
| Corroded Hero's Spear | 1 | — | 状態付与 / AP増減 |
| Corroded Hero's Blunt Weapon | 1 | — | 状態付与 / AP増減 |
| Chastisement | 1 | — | 状態付与 |
| Discernment | -2 | — | カード移動 |
| Discernment: Deepened | -2 | — | カード移動 / 状態付与 |
カオスで拾えるカード 57枚
カオスの未確認区域イベントなどで手に入るカードです。カード図鑑には載らないものが多く含まれます。
| カード名 | コスト | 倍率 | 効果 |
|---|---|---|---|
| Awakening Serum | 0 | — | 状態付与 |
| Odyssey Recovery Kit | 0 | — | HP回復 / AP増減 |
| Old Sword | 2 | 360% | ダメージ 360% |
| Lame Shaman | 1 | — | 2枚ドロー |
| Mutate | 1 | 15% | ダメージ 15% |
| Hunk of Meat | 0 | — | HP回復 / 状態付与 |
| Strict Discipline | 2 | — | 状態付与 |
| Desire | 2 | — | 状態付与 |
| Lamp | 1 | 500% | ダメージ 500% / その他 / カード破棄 |
| Fluider | 1 | 70% | ダメージ 70% / 状態付与 |
| Fresh Raw Meat | 0 | — | AP増減 / HP回復 |
| Stickiness | 1 | — | — |
| Curse of the Fairy | 1 | — | 状態付与 |
| Poacher’s First Aid Kit | 1 | — | 状態付与 |
| Deep Roots | 2 | — | 状態付与 |
| Flame of Eternity | 2 | — | 状態付与 |
| Fragrant Bait | 0 | — | 状態付与 |
| Purple Phantom | 2 | — | 状態付与 |
| Refined Chaos Capsule | 0 | — | AP増減 / ストレス増加 |
| Parasitic Spores | 1 | — | 状態付与 |
| William | 0 | — | 4枚ドロー / AP増減 |
| Greed | 0 | — | — |
| The Rabbit’s Special Snack | 0 | — | HP回復 / 状態付与 |
| Mutant Lifeform | 2 | — | 状態付与 |
| Chaos Creature | 0 | — | AP増減 |
| Picky Palate | 0 | — | カード消滅 / 状態異常の解除 |
| Schizophrenia | 1 | — | 状態付与 |
| Fruit of Dead Souls | 1 | — | カード消滅 / AP増減 / 状態付与 |
| Mother-of Pearl Thorns | 0 | 20% ×3(合計60%) | ダメージ 20% ×3(合計60%) |
| Transient Mutation | 0 | — | — |
| Order’s Bible Page | 0 | — | 2枚ドロー |
| Elixir of Mutation | 1 | — | カード3枚生成 / 状態付与 |
| Black Stain Bundle | 0 | — | HP回復 / 状態付与 |
| Heavenly Judgment | 2 | 350% | ダメージ 350% / 状態付与 |
| Tactical Debilitation | 2 | 200% | ダメージ 200% / 与ダメージ増減 / 状態付与 |
| Purple Duty | 0 | — | 状態付与 |
| Abyssalization | 1 | 10% | ダメージ 10% / 状態付与 |
| Infection | 2 | 200% | ダメージ 200% / カード2枚生成 |
| Heart of the Nest | 1 | — | 状態付与 |
| Paralysis Trap | 1 | — | 状態付与 |
| Net Trap | 1 | — | 状態付与 |
| Vicious Instincts | 0 | 5% | ダメージ 5% / 状態付与 |
| Mutant Sample | 0 | — | 状態付与 |
| Hyper Regeneration | 1 | — | 状態付与 |
| HA-00 | 2 | 100% ×4(合計400%) | ダメージ 100% ×4(合計400%) |
| Crimson Lumen | 3 | 300% | ダメージ 300% |
| Azure Lumen | 0 | — | カード消滅 |
| Amber Lumen | 1 | — | シールド 150% / 状態異常の解除 |
| Ebony Lumen | 3 | — | 3枚ドロー / カード1枚生成 |
| Broken Ebony Lumen | 2 | — | 2枚ドロー / カード1枚生成 |
| Fragments of Ebony Lumen | 1 | — | 1枚ドロー |
| A Girl And Her Rotted Apple | 1 | — | シールド 180% / 状態付与 |
| The Inverted Messiah | 2 | 250% | ダメージ 250% / カード破棄 / 状態付与 |
| Faceless Woman | 1 | — | 状態付与 |
| Echoes of the Past | 1 | — | 状態付与 |
| Activation Core | 1 | — | シールド 200% / 状態付与 |
| Void Fragment | 1 | 10% | ダメージ 10% / 状態付与 |
アリーナのカード 7枚
すべてコスト0で、倍率が通常のカードより大きく設定されています。
| カード名 | コスト | 倍率 | 効果 |
|---|---|---|---|
| Rocket Punch | 0 | 400% | ダメージ 400% / カード使用 / 状態付与 |
| Pierce | 0 | 200% | ダメージ 200% / 状態付与 |
| Shield Blast | 0 | 150% | ダメージ 150% |
| Heavy Blow | 0 | 200% | ダメージ 200% / 状態付与 |
| Charged Strike | 0 | 100% | ダメージ 100% / カード使用 |
| Forgotten Sword | 0 | — | 状態付与 / カード変換 |
| Judgment | 0 | 1000% | ダメージ 1000% / EGOフィールド変化 |
出撃の特殊カード 5枚
Kyrken・Diallos・Sekred・Nihilum の名を持つカードと、Penance です。
| カード名 | コスト | 倍率 | 効果 |
|---|---|---|---|
| Kyrken’s Revelation | 0 | — | 2枚ドロー / 状態付与 |
| Diallos’s Declaration | 0 | 100% | ダメージ 100% / シールド 200% / 状態付与 / カード移動 |
| Sekred’s Pulsation | 0 | — | 2枚ドロー / カード移動 / 状態付与 |
| Nihilum’s Resonance | 0 | — | カード1枚生成 / 状態付与 |
| Penance | 0 | — | カード1枚生成 |
クエストのカード 6枚
ストーリー進行で使われるカードです。
| カード名 | コスト | 倍率 | 効果 |
|---|---|---|---|
| Waypoint Installation Module | 2 | — | — |
| Luche | 0 | 140% ×3(合計420%) | ダメージ 140% ×3(合計420%) |
| Carol's Special Blood | 0 | 100% ×2(合計200%) | ダメージ 100% ×2(合計200%) |
| Discharged Android | 2 | — | シールド 200% / 状態付与 |
| Android | 2 | — | シールド 250% / 状態付与 |
| Narja | 0 | — | EGOフィールド変化 / カード使用 |
道具・その他 10枚
ハンマーやバールなど、道具の形をしたカードです。
| カード名 | コスト | 倍率 | 効果 |
|---|---|---|---|
| Hammer | 1 | 800% | ダメージ 800% |
| Crowbar | 0 | 200% | ダメージ 200% / 状態付与 |
| Cutter | 0 | 100% ×4(合計400%) | ダメージ 100% ×4(合計400%) |
| The Lord’s Benediction | 0 | — | シールド 108% / 1枚ドロー |
| Extended Magazine | 0 | 20% ×4(合計80%) | ダメージ 20% ×4(合計80%) |
| Fire Support Drone | 0 | 20% | ダメージ 20% / 状態付与 |
| Time Acceleration Capsule | 0 | — | 2枚ドロー / AP増減 |
| Phantom Cloning Device | 0 | 20% ×6(合計120%) | ダメージ 20% ×6(合計120%) |
| Poison Bomb | 0 | 20% | ダメージ 20% / 状態付与 |
| Fear | 0 | — | その他 / 状態付与 |
イベントのカード 1枚
| カード名 | コスト | 倍率 | 効果 |
|---|---|---|---|
| Dream Guide | 1 | 200% | ダメージ 200% / カード移動 |
Forbidden(禁忌)のカード 7組
「Forbidden: 〜」という名前のカードには、同じ名前から Forbidden: を取ったカードが 1枚ずつ対になって存在します。対になる側はすべてコスト0で、状態を積むだけの内容です。 使ったときの代償として配られるカードとみられます。
| Forbidden カード | コスト | 倍率 | 効果 | 対になるカード |
|---|---|---|---|---|
| Engraved Malice | 2 | — | 1枚ドロー / カード使用 | 状態付与 |
| Portrait of Fury | 1 | 70% | ダメージ 70% / 1枚ドロー | 状態付与 |
| Ecstasy of Violence | 9 | 150% ×4(合計600%) | ダメージ 150% ×4(合計600%) / 状態付与 | 状態付与 |
| Guidance of Futility | 1 | — | 状態付与 | 状態付与 |
| Disposable Ego | 1 | — | 1枚ドロー | 状態付与 |
| Gesture of Freedom | 0 | — | 状態付与 | 状態付与 |
| Eternal Hunger | 0 | — | 状態付与 | 状態付与 |