最終更新:2026-08-25
パートナー一覧 47人
パートナー47人を、レアリティ・職業・装備時のステータス補正・EGOカードで まとめた一覧です(★5 30人・★4 11人・★3 6人)。 韓国のコミュニティで調べるときのために韓国語名も併記しています。
| レア | 名前 | 한국어 | 職業 | 装備時のステータス補正 | EGOカード |
|---|---|---|---|---|---|
| 5★ | Blanche | — | ヴァンガード | 防御力 +18%〜+30% | Here’s a shot! |
| 5★ | アイシュレン | 아이슐렌 | ヴァンガード | 防御力 +12%〜+20% / HP +12%〜+20% | イーノスの守護 |
| 5★ | アルセア | 알세아 | ヴァンガード | 防御力 +16%〜+24% | If You Require Assistance |
| 5★ | エリカ | 에리카 | ヴァンガード | 防御力 +16%〜+24% | Crackdown Beam Bombardment |
| 5★ | クララ | 클라라 | ヴァンガード | 防御力 +16%〜+24% | Genius Stage Director |
| 5★ | ゼタ | 제타 | ヴァンガード | 防御力 +16%〜+24% | Undertaking the Mission |
| 5★ | アステリア | 아스테리아 | ストライカー | 攻撃力 +16%〜+24% | Light of Ark |
| 5★ | ウェストマコット | 웨스트매컷 | ストライカー | 攻撃力 +16%〜+24% | Clue Spotted |
| 5★ | スカーレット | 스칼렛 | ストライカー | 攻撃力 +16%〜+24% | Binding Knot |
| 5★ | プリシーラ | 프리실라 | ストライカー | 攻撃力 +12%〜+20% / HP +12%〜+20% | テトラの蜘蛛糸 |
| 5★ | マリアンヌ | 마리안느 | ストライカー | 攻撃力 +16%〜+24% | Blood Stalker |
| 5★ | Capri | — | レンジャー | 攻撃力 +18%〜+30% | High-Powered Beam Shooter |
| 5★ | シルヴィア | 실비아 | レンジャー | 攻撃力 +16%〜+24% | Field Overview |
| 5★ | ソリア | 솔리아 | レンジャー | 攻撃力 +12%〜+20% | 時空間亀裂 |
| 5★ | ティナ | 티나 | レンジャー | 攻撃力 +16%〜+24% | Target confirmed, initiating support! |
| 5★ | マリン | 마린 | レンジャー | 攻撃力 +16%〜+24% | Azure Fury |
| 5★ | キアラ | 키아라 | ハンター | 攻撃力 +16%〜+24% | Lumina Explosion |
| 5★ | ジャネット | 자넷 | ハンター | 攻撃力 +16%〜+24% | Ultimate Missile Turret! |
| 5★ | セリティア | 세리테아 | ハンター | 攻撃力 +12%〜+20% | 深紅のロマンス |
| 5★ | ソフィア | 소피아 | ハンター | 攻撃力 +16%〜+24% | Always Cheer For You |
| 5★ | ペコ | 페코 | ハンター | 攻撃力 +16%〜+24% | Overclock Beacon |
| 5★ | ガーヤ | 가야 | コントローラー | 防御力 +16%〜+24% | Ice Wyrm’s Roar |
| 5★ | ティアナ | 티아나 | コントローラー | 防御力 +16%〜+24% | Phase Alignment |
| 5★ | ニックス | 닉스 | コントローラー | 防御力 +12%〜+20% / HP +12%〜+20% | Errante Hurricane |
| 5★ | ノエル | 노엘 | コントローラー | 防御力 +16%〜+24% | Legato of Faith |
| 5★ | アイヴィー | 아이비 | サイオニック | 攻撃力 +16%〜+24% | A New Visitor |
| 5★ | アリア | 아리아 | サイオニック | 攻撃力 +16%〜+24% | An Aria For You |
| 5★ | アンテイア | 안테이아 | サイオニック | 攻撃力 +12%〜+20% / HP +12%〜+20% | Scholarly Measures |
| 5★ | イツク | 이츠쿠 | サイオニック | 攻撃力 +16%〜+24% | Moonlit Leisure |
| 5★ | ブリアー | 브리아 | サイオニック | 攻撃力 +16%〜+24% | Capable Secretary |
| 4★ | ヴィルヘルミナ | 빌헬미나 | ヴァンガード | 防御力 +12%〜+24% | Tactical Command |
| 4★ | レイチェル | 레이첼 | ヴァンガード | — | Hamburger Delivery, Sir! |
| 4★ | リトチカ | 리토치카 | ストライカー | 攻撃力 +8%〜+16% | Workplace hazards ahead! |
| 4★ | リリアン | 릴리안 | ストライカー | 攻撃力 +8%〜+16% | Light of Judgment |
| 4★ | デイジー | 데이지 | レンジャー | 攻撃力 +8%〜+16% | Commencing Detection! |
| 4★ | ロザリア | 로자리아 | レンジャー | 攻撃力 +8%〜+16% | Security team, requesting support! |
| 4★ | アーカッド | 아카드 | ハンター | 攻撃力 +8%〜+16% | What I Wished to Protect |
| 4★ | キャロティ | 캐로티 | ハンター | 攻撃力 +8%〜+16% | Eating Soft Carrots |
| 4★ | アーウェン | 아르웬 | コントローラー | HP +8%〜+12% | Pokopo ponpon! |
| 4★ | アリッサ | 알리사 | コントローラー | 防御力 +12%〜+24% | Vitality Boosting Potion |
| 4★ | エルロイズ | 엘로이즈 | サイオニック | 攻撃力 +8%〜+16% | Activate Defense Module |
| 3★ | ライデル | 라이델 | ヴァンガード | HP +8%〜+16% | Analyze Weakness |
| 3★ | ダグラス | 더글라스 | ストライカー | 攻撃力 +8%〜+16% | Giant Bazooka |
| 3★ | ナキア | 나키아 | レンジャー | 攻撃力 +8%〜+16% | Powerful Shot |
| 3★ | ユリ | 유리 | ハンター | 攻撃力 +8%〜+16% | Drone Deployment! |
| 3★ | イヴォンヌ | 이본느 | コントローラー | 防御力 +8%〜+16% | Consecration |
| 3★ | サテラ | 사테라 | サイオニック | 攻撃力 +8%〜+16% | Flower of Memory |
パッシブスキル名の一覧
| パートナー | パッシブ名 |
|---|---|
| Blanche | Blood Detection |
| アイシュレン | Arcane Wave |
| アルセア | You're Quite High Maintenance |
| エリカ | No Speeding! |
| クララ | Dreamwoven Prism |
| ゼタ | Deadly Poison |
| アステリア | Starshine-piercing Lighthouse |
| ウェストマコット | Gleaming Deduction |
| スカーレット | The Path to Mastery |
| プリシーラ | Arachnid Domain |
| マリアンヌ | Eyes on the Target |
| Capri | Super Cute Quantum Computer |
| シルヴィア | Auroric Wingbeats |
| ソリア | Spacetime Warp |
| ティナ | Communication Support |
| マリン | Raging Wave |
| キアラ | Analyze Weakness |
| ジャネット | Understanding and Ideas |
| セリティア | Ensemble |
| ソフィア | Milky Way Chorus |
| ペコ | Peko's Multi-Purpose Kit |
| ガーヤ | Snow Upon the Heart |
| ティアナ | Star in the Darkness |
| ニックス | Resonance |
| ノエル | Hymn of Blessing |
| アイヴィー | All of Me |
| アリア | Aria On Stage |
| アンテイア | Clairvoyance |
| イツク | Tranquil Marker |
| ブリアー | Check the instructions |
| ヴィルヘルミナ | Battle Command |
| レイチェル | Replenish Energy |
| リトチカ | Construction Support |
| リリアン | Poltergeist |
| デイジー | Dowsing |
| ロザリア | Financial Support |
| アーカッド | Self Defense |
| キャロティ | Super Carrot Power! |
| アーウェン | Starshine Intellect |
| アリッサ | Alchemical Fruits |
| エルロイズ | Technical Support |
| ライデル | Strategic Analysis |
| ダグラス | Guard |
| ナキア | Hot-Blooded Soldier |
| ユリ | Cantrip |
| イヴォンヌ | Bless |
| サテラ | Fortune Telling |